Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Kasım 2024

Posted by

17 Kasım 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Bahşili (Kırıkkale) 23:48:20 16-11-2024 39,70583 33,3275 7,1 1,3
Kale (Malatya) 23:47:24 16-11-2024 38,34139 38,76667 10,92 1
Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 23:31:38 16-11-2024 37,74361 37,43417 12,03 1,5
YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN) 23:31:37 16-11-2024 37,73 37,4712 5,4 1,5
KARSIYAKA-(HATAY) 23:14:24 16-11-2024 36,0838 36,0672 12 1,7
Samandağ (Hatay) 23:14:24 16-11-2024 36,09639 35,975 6,83 1,8
Tuşba (Van) 22:54:58 16-11-2024 38,7375 43,24 6,88 1,5
Akçadağ (Malatya) 22:49:17 16-11-2024 38,45917 38,02528 7,06 1,1
Ege Denizi – Sığacık Körfezi – [06.82 km] Seferihisar (İzmir) 22:08:32 16-11-2024 38,15722 26,72639 8,23 1,6
Andırın (Kahramanmaraş) 22:08:07 16-11-2024 37,79167 36,2675 6,96 2
KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 22:08:07 16-11-2024 37,8047 36,2275 5,3 1,9
Pütürge (Malatya) 21:52:22 16-11-2024 38,27389 38,73111 11,37 0,8
Yeşilyurt (Malatya) 21:39:54 16-11-2024 38,12 38,40444 7 1
Bahşili (Kırıkkale) 21:37:35 16-11-2024 39,66778 33,32639 15,74 1,8
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) 21:37:35 16-11-2024 39,697 33,3323 4,5 1,9
Akhisar (Manisa) 21:26:41 16-11-2024 38,91694 27,93861 10,06 1,1
Kale (Malatya) 21:20:59 16-11-2024 38,35917 38,73583 11,09 1,1
ORMANCIK-CAYELI (RIZE) 20:27:32 16-11-2024 40,9328 40,7972 12,5 2,3
Hemşin (Rize) 20:27:31 16-11-2024 40,95639 40,90667 7,01 2
Ege Denizi – Saros Körfezi – [05.27 km] Gelibolu (Çanakkale) 19:58:21 16-11-2024 40,51361 26,56694 21,08 2,1
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 19:58:21 16-11-2024 40,4973 26,5148 2,8 2,1
Doğanşehir (Malatya) 19:31:23 16-11-2024 38 37,58889 7,02 2,2
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 19:31:22 16-11-2024 38,0253 37,6057 5 2,1
Akdeniz – [82.18 km] Kaş (Antalya) 19:23:00 16-11-2024 35,84194 28,58056 15,17 2,4
AKDENIZ 19:22:59 16-11-2024 35,7545 28,6148 23,1 2,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 19:07:56 16-11-2024 38,00278 37,51778 7,02 1,7
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 19:07:55 16-11-2024 38,0407 37,5128 3,1 1,8
Selçuklu (Konya) 18:21:47 16-11-2024 38,07472 32,74333 7 1,1
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [18.19 km] Kuşadası (Aydın) 17:58:43 16-11-2024 37,83917 27,03583 7,17 1,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 17:58:42 16-11-2024 37,7927 26,9908 16,2 2,2
Keles (Bursa) 17:45:24 16-11-2024 40,00806 29,25722 7,16 2,7
DAGDIBI-KELES (BURSA) 17:45:24 16-11-2024 40,0112 29,2875 8,4 2,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 17:41:15 16-11-2024 38,01722 37,39194 6,96 1,6
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 17:41:14 16-11-2024 38,0145 37,4065 4,7 1,8
Menderes (İzmir) 15:40:37 16-11-2024 38,12 27,14389 7 2,4
CAMONU-MENDERES (IZMIR) 15:40:37 16-11-2024 38,0997 27,1185 7,4 2,5
Merkez (Elazığ) 15:37:35 16-11-2024 38,79083 39,29278 17,05 1,1
Menteşe (Muğla) 13:21:38 16-11-2024 37,14694 28,48389 7 2,3
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) 13:21:37 16-11-2024 37,1327 28,495 12,2 2,2
Datça (Muğla) 12:56:14 16-11-2024 36,78917 27,95056 53,92 2,8
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 12:56:11 16-11-2024 36,7605 27,95 73,6 2,9
Harmanli, Hasköy (Bulgaristan) – [26.84 km] Merkez (Edirne) 12:32:15 16-11-2024 41,9275 26,10583 11,59 3
BULGARISTAN 12:32:10 16-11-2024 42,1052 25,865 7,9 2,9
Kale (Malatya) 12:28:11 16-11-2024 38,37444 38,75833 5,47 1,6
Merkez (Elazığ) 12:19:07 16-11-2024 38,72 38,99861 27,19 1,6
BESBOLUK-BASKIL (ELAZIG) 12:19:02 16-11-2024 38,5757 38,7135 29,6 1,6
Pütürge (Malatya) 12:12:08 16-11-2024 38,29056 38,85472 7 1,6
UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) 12:12:08 16-11-2024 38,3253 38,8858 18,7 1,6
Kağızman (Kars) 12:09:10 16-11-2024 40,06944 42,92444 7 2,3
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 12:09:08 16-11-2024 40,0827 42,9673 5 2,6
Akdeniz 11:49:35 16-11-2024 34,56806 32,40444 30,89 3,9
AKDENIZ 11:49:31 16-11-2024 34,3687 32,5162 5 4
Akdeniz 11:46:37 16-11-2024 34,65056 32,42611 34,34 3,9
AKDENIZ 11:46:35 16-11-2024 34,481 32,6495 13,6 3,9
Doğanşehir (Malatya) 11:46:16 16-11-2024 37,99278 37,59083 6,99 1,8
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 11:46:16 16-11-2024 38,0078 37,5873 7 1,7
Kumluca (Antalya) 11:24:49 16-11-2024 36,77028 30,37722 4,72 1,9
HISARCANDIR-KONYAALTI (ANTALYA) 11:24:48 16-11-2024 36,7352 30,4627 13,4 2
KIBRIS RUM KESIMI 11:17:30 16-11-2024 34,7513 32,7422 11,1 2,8
AKDENIZ 10:58:38 16-11-2024 34,6402 32,64 5,9 3,3
Akdeniz 10:58:35 16-11-2024 34,48556 32,37028 27,07 3,3
KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 10:54:00 16-11-2024 38,069 37,0715 5 2,7
KIBRIS RUM KESIMI 10:52:47 16-11-2024 34,7003 32,69 6,7 3
KIBRIS RUM KESIMI 10:49:23 16-11-2024 34,6983 32,7417 13,2 2,5
İnönü (Eskişehir) 09:57:50 16-11-2024 39,75861 30,17472 7 1,5
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.37 km] Menderes (İzmir) 09:39:22 16-11-2024 37,97889 27,14528 7 2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 09:39:22 16-11-2024 37,9633 27,1335 3,4 2,1
CELTIKCI-ORHANGAZI (BURSA) 09:22:22 16-11-2024 40,4623 29,292 0 0,8
Kağızman (Kars) 08:48:29 16-11-2024 40,06861 42,92694 7,07 2,2
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 08:48:28 16-11-2024 40,0923 42,9347 24,7 2,5
Aşkale (Erzurum) 08:43:00 16-11-2024 39,94139 40,70972 7 1,3
Kadışehri (Yozgat) 08:19:25 16-11-2024 40,05722 35,93444 7 1,1
ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) 07:27:40 16-11-2024 40,1683 31,6365 7,5 2,4
Beypazarı (Ankara) 07:27:38 16-11-2024 40,22472 32,04 7,12 2,1
Sivrice (Elazığ) 07:20:37 16-11-2024 38,46528 39,19333 7 2,3
ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) 07:20:37 16-11-2024 38,4535 39,2322 6 2,4
Salihli (Manisa) 07:14:05 16-11-2024 38,51444 28,19278 6,97 1,6
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 07:14:05 16-11-2024 38,5498 28,2353 5,4 1,9
YUNANISTAN 06:57:38 16-11-2024 40,2795 24,1237 13,4 2,8
Salihli (Manisa) 06:36:48 16-11-2024 38,53694 28,22861 6,94 1,3
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 06:36:47 16-11-2024 38,5453 28,2285 5,4 1,5
Kozan (Adana) 06:30:22 16-11-2024 37,6675 35,89917 7,47 2,2
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 06:30:21 16-11-2024 37,6482 35,8782 5 2,2
Gölbaşı (Adıyaman) 05:55:49 16-11-2024 37,79111 37,73806 5,17 2,1
HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) 05:55:48 16-11-2024 37,8388 37,732 5 2,1
BAGYAKA-YATAGAN (MUGLA) 05:40:54 16-11-2024 37,2673 28,1195 12,3 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 05:36:17 16-11-2024 38,05417 36,60472 6,98 1,7
HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:36:17 16-11-2024 38,0648 36,6118 5,4 1,8
KUYUCAK-(MUGLA) 05:33:21 16-11-2024 37,067 28,2982 27,2 0,8
Simav (Kütahya) 05:27:09 16-11-2024 39,34861 28,98472 7,08 1,2
YUKARIDOLAYLAR-SIMAV (KUTAHYA) 05:27:08 16-11-2024 39,3378 29,0123 10,8 1,3
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 05:03:11 16-11-2024 38,1713 36,8535 29,2 0,9
Yıldızeli (Sivas) 05:02:10 16-11-2024 40,23833 36,85194 6,98 1,2
TEKNECIK-ALMUS (TOKAT) 05:02:10 16-11-2024 40,2527 36,8843 10,2 1,5
YUNANISTAN 04:46:55 16-11-2024 40,4263 24,0602 5,2 1,1
AKDENIZ 04:33:45 16-11-2024 36,064 28,0953 10,2 1,7
AKDENIZ 04:24:58 16-11-2024 36,1325 28,1692 5,2 1,9
Nurhak (Kahramanmaraş) 04:20:36 16-11-2024 38,0175 37,54111 10,01 3,3
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 04:20:36 16-11-2024 38,0178 37,528 4 3,3
Çelikhan (Adıyaman) 03:56:51 16-11-2024 38,10389 38,33972 7 0,9
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 03:56:51 16-11-2024 38,0757 38,3145 23,3 0,9
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 03:50:42 16-11-2024 34,4417 26,078 19,4 2,5
Akdeniz 03:50:38 16-11-2024 34,04111 26,37472 6,3 2,5
BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:48:06 16-11-2024 38,1292 37,4318 12,6 1,1
AKDENIZ 03:39:10 16-11-2024 35,98 27,3148 24,9 1,9
Ege Denizi – [81.32 km] Datça (Muğla) 03:39:08 16-11-2024 35,96611 27,34639 6,96 1,5
Tuşba (Van) 03:37:50 16-11-2024 38,87667 43,56167 11,6 1,1
CAKIRBEY-(VAN) 03:37:49 16-11-2024 38,9318 43,6122 23,6 1
YESILUZUMLU-FETHIYE (MUGLA) 03:19:15 16-11-2024 36,7407 29,224 5 1
Fethiye (Muğla) 03:19:14 16-11-2024 36,72583 29,22694 7 1
YENIKURUDERE-KEMALPASA (IZMIR) 03:01:01 16-11-2024 38,3335 27,6152 28 1,3
Kemalpaşa (İzmir) 03:00:58 16-11-2024 38,48 27,50667 6,98 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 03:00:17 16-11-2024 38,00139 36,62389 7,06 1,7
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:00:17 16-11-2024 38,0077 36,6565 3,2 1,7
Yatağan (Muğla) 03:00:04 16-11-2024 37,32111 28,13611 7,02 1,3
BOZUYUK-YATAGAN (MUGLA) 03:00:04 16-11-2024 37,2882 28,1302 11,9 1,5
KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY) 02:56:51 16-11-2024 35,9075 36,3353 8,6 2,5
Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) – [09.96 km] Altınözü (Hatay) 02:56:50 16-11-2024 35,87528 36,33472 9,13 2,5
SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 02:42:26 16-11-2024 38,0845 37,0817 5,6 1,6
Ekinözü (Kahramanmaraş) 02:42:25 16-11-2024 38,08778 37,01944 7 1,7
Hazar Gölü – [04.91 km] Merkez (Elazığ) 02:24:09 16-11-2024 38,48694 39,37472 7 1,1
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 02:24:08 16-11-2024 38,51 39,3433 5 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 01:42:05 16-11-2024 38,1125 38,22722 7 1,1
AKSU-CELIKHAN (ADIYAMAN) 01:42:03 16-11-2024 37,9965 38,3055 21,4 1
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) 01:35:10 16-11-2024 38,0497 38,087 17,3 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 01:35:09 16-11-2024 38,10222 38,21139 7 1,2
Gölbaşı (Adıyaman) 01:20:00 16-11-2024 37,78139 37,71278 6,21 0,9
Toprakkale (Osmaniye) 00:49:10 16-11-2024 37,0175 36,09222 7,29 2
AZIZLI-CEYHAN (ADANA) 00:49:08 16-11-2024 37,0477 36,0427 5,5 2,1
Doğubayazıt (Ağrı) 00:38:45 16-11-2024 39,72056 43,58889 6,96 1,3
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Bahşili (Kırıkkale) 23:48:20 16-11-2024 39,70583 33,3275 7,1 1,3
Kale (Malatya) 23:47:24 16-11-2024 38,34139 38,76667 10,92 1
Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 23:31:38 16-11-2024 37,74361 37,43417 12,03 1,5
YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN) 23:31:37 16-11-2024 37,73 37,4712 5,4 1,5
KARSIYAKA-(HATAY) 23:14:24 16-11-2024 36,0838 36,0672 12 1,7
Samandağ (Hatay) 23:14:24 16-11-2024 36,09639 35,975 6,83 1,8
Tuşba (Van) 22:54:58 16-11-2024 38,7375 43,24 6,88 1,5
Akçadağ (Malatya) 22:49:17 16-11-2024 38,45917 38,02528 7,06 1,1
Ege Denizi – Sığacık Körfezi – [06.82 km] Seferihisar (İzmir) 22:08:32 16-11-2024 38,15722 26,72639 8,23 1,6
Andırın (Kahramanmaraş) 22:08:07 16-11-2024 37,79167 36,2675 6,96 2
KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) 22:08:07 16-11-2024 37,8047 36,2275 5,3 1,9
Pütürge (Malatya) 21:52:22 16-11-2024 38,27389 38,73111 11,37 0,8
Yeşilyurt (Malatya) 21:39:54 16-11-2024 38,12 38,40444 7 1
Bahşili (Kırıkkale) 21:37:35 16-11-2024 39,66778 33,32639 15,74 1,8
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) 21:37:35 16-11-2024 39,697 33,3323 4,5 1,9
Akhisar (Manisa) 21:26:41 16-11-2024 38,91694 27,93861 10,06 1,1
Kale (Malatya) 21:20:59 16-11-2024 38,35917 38,73583 11,09 1,1
ORMANCIK-CAYELI (RIZE) 20:27:32 16-11-2024 40,9328 40,7972 12,5 2,3
Hemşin (Rize) 20:27:31 16-11-2024 40,95639 40,90667 7,01 2
Ege Denizi – Saros Körfezi – [05.27 km] Gelibolu (Çanakkale) 19:58:21 16-11-2024 40,51361 26,56694 21,08 2,1
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 19:58:21 16-11-2024 40,4973 26,5148 2,8 2,1
Doğanşehir (Malatya) 19:31:23 16-11-2024 38 37,58889 7,02 2,2
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 19:31:22 16-11-2024 38,0253 37,6057 5 2,1
Akdeniz – [82.18 km] Kaş (Antalya) 19:23:00 16-11-2024 35,84194 28,58056 15,17 2,4
AKDENIZ 19:22:59 16-11-2024 35,7545 28,6148 23,1 2,5
Nurhak (Kahramanmaraş) 19:07:56 16-11-2024 38,00278 37,51778 7,02 1,7
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 19:07:55 16-11-2024 38,0407 37,5128 3,1 1,8
Selçuklu (Konya) 18:21:47 16-11-2024 38,07472 32,74333 7 1,1
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [18.19 km] Kuşadası (Aydın) 17:58:43 16-11-2024 37,83917 27,03583 7,17 1,9
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 17:58:42 16-11-2024 37,7927 26,9908 16,2 2,2
Keles (Bursa) 17:45:24 16-11-2024 40,00806 29,25722 7,16 2,7
DAGDIBI-KELES (BURSA) 17:45:24 16-11-2024 40,0112 29,2875 8,4 2,8
Nurhak (Kahramanmaraş) 17:41:15 16-11-2024 38,01722 37,39194 6,96 1,6
BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 17:41:14 16-11-2024 38,0145 37,4065 4,7 1,8
Menderes (İzmir) 15:40:37 16-11-2024 38,12 27,14389 7 2,4
CAMONU-MENDERES (IZMIR) 15:40:37 16-11-2024 38,0997 27,1185 7,4 2,5
Merkez (Elazığ) 15:37:35 16-11-2024 38,79083 39,29278 17,05 1,1
Menteşe (Muğla) 13:21:38 16-11-2024 37,14694 28,48389 7 2,3
ARMUTCUK-ULA (MUGLA) 13:21:37 16-11-2024 37,1327 28,495 12,2 2,2
Datça (Muğla) 12:56:14 16-11-2024 36,78917 27,95056 53,92 2,8
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 12:56:11 16-11-2024 36,7605 27,95 73,6 2,9
Harmanli, Hasköy (Bulgaristan) – [26.84 km] Merkez (Edirne) 12:32:15 16-11-2024 41,9275 26,10583 11,59 3
BULGARISTAN 12:32:10 16-11-2024 42,1052 25,865 7,9 2,9
Kale (Malatya) 12:28:11 16-11-2024 38,37444 38,75833 5,47 1,6
Merkez (Elazığ) 12:19:07 16-11-2024 38,72 38,99861 27,19 1,6
BESBOLUK-BASKIL (ELAZIG) 12:19:02 16-11-2024 38,5757 38,7135 29,6 1,6
Pütürge (Malatya) 12:12:08 16-11-2024 38,29056 38,85472 7 1,6
UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) 12:12:08 16-11-2024 38,3253 38,8858 18,7 1,6
Kağızman (Kars) 12:09:10 16-11-2024 40,06944 42,92444 7 2,3
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 12:09:08 16-11-2024 40,0827 42,9673 5 2,6
Akdeniz 11:49:35 16-11-2024 34,56806 32,40444 30,89 3,9
AKDENIZ 11:49:31 16-11-2024 34,3687 32,5162 5 4
Akdeniz 11:46:37 16-11-2024 34,65056 32,42611 34,34 3,9
AKDENIZ 11:46:35 16-11-2024 34,481 32,6495 13,6 3,9
Doğanşehir (Malatya) 11:46:16 16-11-2024 37,99278 37,59083 6,99 1,8
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 11:46:16 16-11-2024 38,0078 37,5873 7 1,7
Kumluca (Antalya) 11:24:49 16-11-2024 36,77028 30,37722 4,72 1,9
HISARCANDIR-KONYAALTI (ANTALYA) 11:24:48 16-11-2024 36,7352 30,4627 13,4 2
KIBRIS RUM KESIMI 11:17:30 16-11-2024 34,7513 32,7422 11,1 2,8
AKDENIZ 10:58:38 16-11-2024 34,6402 32,64 5,9 3,3
Akdeniz 10:58:35 16-11-2024 34,48556 32,37028 27,07 3,3
KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 10:54:00 16-11-2024 38,069 37,0715 5 2,7
KIBRIS RUM KESIMI 10:52:47 16-11-2024 34,7003 32,69 6,7 3
KIBRIS RUM KESIMI 10:49:23 16-11-2024 34,6983 32,7417 13,2 2,5
İnönü (Eskişehir) 09:57:50 16-11-2024 39,75861 30,17472 7 1,5
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.37 km] Menderes (İzmir) 09:39:22 16-11-2024 37,97889 27,14528 7 2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 09:39:22 16-11-2024 37,9633 27,1335 3,4 2,1
CELTIKCI-ORHANGAZI (BURSA) 09:22:22 16-11-2024 40,4623 29,292 0 0,8
Kağızman (Kars) 08:48:29 16-11-2024 40,06861 42,92694 7,07 2,2
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 08:48:28 16-11-2024 40,0923 42,9347 24,7 2,5
Aşkale (Erzurum) 08:43:00 16-11-2024 39,94139 40,70972 7 1,3
Kadışehri (Yozgat) 08:19:25 16-11-2024 40,05722 35,93444 7 1,1
ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) 07:27:40 16-11-2024 40,1683 31,6365 7,5 2,4
Beypazarı (Ankara) 07:27:38 16-11-2024 40,22472 32,04 7,12 2,1
Sivrice (Elazığ) 07:20:37 16-11-2024 38,46528 39,19333 7 2,3
ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) 07:20:37 16-11-2024 38,4535 39,2322 6 2,4
Salihli (Manisa) 07:14:05 16-11-2024 38,51444 28,19278 6,97 1,6
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 07:14:05 16-11-2024 38,5498 28,2353 5,4 1,9
YUNANISTAN 06:57:38 16-11-2024 40,2795 24,1237 13,4 2,8
Salihli (Manisa) 06:36:48 16-11-2024 38,53694 28,22861 6,94 1,3
DURASILLI-SALIHLI (MANISA) 06:36:47 16-11-2024 38,5453 28,2285 5,4 1,5
Kozan (Adana) 06:30:22 16-11-2024 37,6675 35,89917 7,47 2,2
KARABUCAK-KOZAN (ADANA) 06:30:21 16-11-2024 37,6482 35,8782 5 2,2
Gölbaşı (Adıyaman) 05:55:49 16-11-2024 37,79111 37,73806 5,17 2,1
HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) 05:55:48 16-11-2024 37,8388 37,732 5 2,1
BAGYAKA-YATAGAN (MUGLA) 05:40:54 16-11-2024 37,2673 28,1195 12,3 1,2
Göksun (Kahramanmaraş) 05:36:17 16-11-2024 38,05417 36,60472 6,98 1,7
HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:36:17 16-11-2024 38,0648 36,6118 5,4 1,8
KUYUCAK-(MUGLA) 05:33:21 16-11-2024 37,067 28,2982 27,2 0,8
Simav (Kütahya) 05:27:09 16-11-2024 39,34861 28,98472 7,08 1,2
YUKARIDOLAYLAR-SIMAV (KUTAHYA) 05:27:08 16-11-2024 39,3378 29,0123 10,8 1,3
ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) 05:03:11 16-11-2024 38,1713 36,8535 29,2 0,9
Yıldızeli (Sivas) 05:02:10 16-11-2024 40,23833 36,85194 6,98 1,2
TEKNECIK-ALMUS (TOKAT) 05:02:10 16-11-2024 40,2527 36,8843 10,2 1,5
YUNANISTAN 04:46:55 16-11-2024 40,4263 24,0602 5,2 1,1
AKDENIZ 04:33:45 16-11-2024 36,064 28,0953 10,2 1,7
AKDENIZ 04:24:58 16-11-2024 36,1325 28,1692 5,2 1,9
Nurhak (Kahramanmaraş) 04:20:36 16-11-2024 38,0175 37,54111 10,01 3,3
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 04:20:36 16-11-2024 38,0178 37,528 4 3,3
Çelikhan (Adıyaman) 03:56:51 16-11-2024 38,10389 38,33972 7 0,9
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 03:56:51 16-11-2024 38,0757 38,3145 23,3 0,9
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 03:50:42 16-11-2024 34,4417 26,078 19,4 2,5
Akdeniz 03:50:38 16-11-2024 34,04111 26,37472 6,3 2,5
BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 03:48:06 16-11-2024 38,1292 37,4318 12,6 1,1
AKDENIZ 03:39:10 16-11-2024 35,98 27,3148 24,9 1,9
Ege Denizi – [81.32 km] Datça (Muğla) 03:39:08 16-11-2024 35,96611 27,34639 6,96 1,5
Tuşba (Van) 03:37:50 16-11-2024 38,87667 43,56167 11,6 1,1
CAKIRBEY-(VAN) 03:37:49 16-11-2024 38,9318 43,6122 23,6 1
YESILUZUMLU-FETHIYE (MUGLA) 03:19:15 16-11-2024 36,7407 29,224 5 1
Fethiye (Muğla) 03:19:14 16-11-2024 36,72583 29,22694 7 1
YENIKURUDERE-KEMALPASA (IZMIR) 03:01:01 16-11-2024 38,3335 27,6152 28 1,3
Kemalpaşa (İzmir) 03:00:58 16-11-2024 38,48 27,50667 6,98 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 03:00:17 16-11-2024 38,00139 36,62389 7,06 1,7
ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:00:17 16-11-2024 38,0077 36,6565 3,2 1,7
Yatağan (Muğla) 03:00:04 16-11-2024 37,32111 28,13611 7,02 1,3
BOZUYUK-YATAGAN (MUGLA) 03:00:04 16-11-2024 37,2882 28,1302 11,9 1,5
KOLCULAR-ALTINOZU (HATAY) 02:56:51 16-11-2024 35,9075 36,3353 8,6 2,5
Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) – [09.96 km] Altınözü (Hatay) 02:56:50 16-11-2024 35,87528 36,33472 9,13 2,5
SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 02:42:26 16-11-2024 38,0845 37,0817 5,6 1,6
Ekinözü (Kahramanmaraş) 02:42:25 16-11-2024 38,08778 37,01944 7 1,7
Hazar Gölü – [04.91 km] Merkez (Elazığ) 02:24:09 16-11-2024 38,48694 39,37472 7 1,1
GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) 02:24:08 16-11-2024 38,51 39,3433 5 1,3
Çelikhan (Adıyaman) 01:42:05 16-11-2024 38,1125 38,22722 7 1,1
AKSU-CELIKHAN (ADIYAMAN) 01:42:03 16-11-2024 37,9965 38,3055 21,4 1
KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) 01:35:10 16-11-2024 38,0497 38,087 17,3 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 01:35:09 16-11-2024 38,10222 38,21139 7 1,2
Gölbaşı (Adıyaman) 01:20:00 16-11-2024 37,78139 37,71278 6,21 0,9
Toprakkale (Osmaniye) 00:49:10 16-11-2024 37,0175 36,09222 7,29 2
AZIZLI-CEYHAN (ADANA) 00:49:08 16-11-2024 37,0477 36,0427 5,5 2,1
Doğubayazıt (Ağrı) 00:38:45 16-11-2024 39,72056 43,58889 6,96 1,3

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir